Basabas
Emblem – til Case IH – Referencenumre: 1333266C1
Almindelig pris:
45,09 €
DHL Tyskland
7,90 €
Forsendelse til Germany
Vare + fragt
52,99 €
inkl. levering til Germany
Orders before 15:00 are processed the same day
14 dages fortrydelsesret for forbrugere
Original parts and tested alternatives
Produktinformation "Emblem – til Case IH – Referencenumre: 1333266C1"
Emblem – til Case IH – Referencenumre: 1333266C1
Emblem. Reservedel til de Case IH-anvendelser, der er angivet i produktdataene.
Sammenlign mål, anvendelse og referencenumre med den eksisterende del for at sikre korrekt match.
Anvendelse
| Mærke | Modelserie | Modeller / Bemærk |
|---|---|---|
| Case IH | 33 | 933 |
| Case IH | 45 | 845 |
| Case IH | BD | 258 |
Producent- og referencenumre
| Producent / mærke | Referencenumre |
|---|---|
| Case IH | 1333266C1, 1536056C1, A181437, A181523 |
Producentnavne og referencenumre bruges udelukkende til identifikation, tilordning og sammenligning af dele. Sammenlign med den eksisterende del før bestilling.
Login
Ingen anmeldelser. Del din indsigt med andre.
Passer til
| Mærke | Serie | Model | Udførelse / Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| IHC | 85 | 585 XL | 1981-1985 (XL) |
| Case IH | 40 | 440 | 1990-1993 (Doncaster) |
| IHC | 85 | 885 XL | 1981-1985 (XL) |
| Case IH | 33 | 733 | 1985-1990 (Rot-Schwarz) |
| IHC | 56 | Farmall 856 | 1965-1973 (Rock Island) |
| Case IH | 40 | 740 | 1990-1993 (Doncaster) |
| IHC | 85 | 485 | 1981-1985 (XL) |
| IHC | 33 | 433 | 1975-1985 (Neuss) |
| IHC | 85 | 685 XL | 1981-1985 (XL) |
| IHC | B-Familie | 856 XL | 1981-1985 (XL) |
| IHC | B-Familie | 844 XL | 1981-1985 (XL) |
| Case IH | Steiger 9200 | Steiger 9210 | 1990-1995 (Powershift) |
| Case IH | D-Familie | 1455 XL | 1986-1994 (Facelift) |
| IHC | 85 | 385 | 1981-1985 (XL) |
| IHC | C-Familie | 1056 XL | 1982-1985 (Synchron) |
| IHC | D-Familie | 1455 XL | 1982-1985 (XL) |
| IHC | 85 | 785 | 1981-1985 (XL) |
| IHC | 33 | 733 | 1975-1985 (Neuss) |
| Case IH | 40 | 840 | 1990-1993 (Doncaster) |
| IHC | D-Familie | 1255 XL | 1982-1985 (XL) |
| IHC | B-Familie | 745 XL | 1981-1985 (XL) |
| IHC | C-Familie | 1056 | 1982-1985 (Synchron) |
| IHC | C-Familie | 956 | 1982-1985 (Synchron) |
| Case IH | D-Familie | 1455 XL | 1994-1996 (Profi) |
| Case IH | 33 | 633 | 1985-1990 (Rot-Schwarz) |
| Case IH | 85 | 485 XL | 1985-1990 (XL) |
| IHC | 85 | 885 | 1981-1985 (XL) |
| Case IH | D-Familie | 1455 XL | 1985-1986 (Alugrill) |
| IHC | C-Familie | 956 XL | 1982-1985 (Synchron) |
| Case IH | 40 | 540 | 1990-1993 (Doncaster) |
1 / 3
Fortsæt