Basabas
Hjulnav – til John Deere – R47076
Almindelig pris:
63,52 €
DHL Tyskland
7,90 €
Forsendelse til Germany
Vare + fragt
71,42 €
inkl. levering til Germany
Orders before 15:00 are processed the same day
14 dages fortrydelsesret for forbrugere
Original parts and tested alternatives
Produktinformation "Hjulnav – til John Deere – R47076"
Hjulnav – til John Deere – R47076
Hjulnav – til John Deere. Monteres på den dertil beregnede forakselmontering.
Funktion og udførelse
Forbinder hjulet med aksellejringen. Fastgørelsesmønster og lejemål er vigtige ved udskiftning.
Passende anvendelser
| Mærke | Modelserie | Model / begrænsninger |
|---|---|---|
| John Deere | 1830 | |
| John Deere | 830 | |
| John Deere | 1850F |
Producent- og referencenumre
| Producent / mærke | Referencenumre |
|---|---|
| R47076 |
Sammenlign udførelse, tilslutningsmål og referencenumre med den eksisterende del før bestilling.
Tekniske egenskaber · Hjulnav – til John Deere – R47076
| Komponenttype | Hjulnav |
|---|
Login
Ingen anmeldelser. Del din indsigt med andre.
Passer til
| Mærke | Serie | Model | Udførelse / Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| John Deere | 50 | 1550 | 1986-1994 (Mannheim) |
| John Deere | 50 | 1950 | 1986-1994 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1630 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 40 | 1140F | 1980-1987 (Obstbau) |
| John Deere | 40 | 940 | 1979-1987 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 2120 | 1965-1971 (Mannheim) |
| John Deere | 40 | 1140 | 1979-1987 (Mannheim) |
| John Deere | 40 | 1040 | 1979-1987 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 2020 | 1971-1975 (Leistungsplus) |
| John Deere | 50 | 1950N | 1987-1994 (Narrow) · Region: Europa |
| John Deere | 30 | 930 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 1020 | 1971-1975 (Leistungsplus) |
| John Deere | 50 | 1750V, 1850V | 1987-1994 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 2030 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 930 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 30 | 2130 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 30 | 1130 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1030 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1030VU | 1973-1979 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 1030 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 40 | 1140V | 1980-1987 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 1630VU | 1973-1979 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 1630 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 50 | 1950F | 1988-1994 (Obstbau) · Region: Spanien |
| John Deere | 20 | 2120 | 1971-1975 (Leistungsplus) |
| John Deere | 50 | 1750 | 1986-1994 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1030OU, 1630OU, 2030OU | 1973-1979 (Obstbau) |
| John Deere | 40 | 1040V | 1980-1987 (Viñedo) |
| John Deere | 20 | 2020 | 1965-1971 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 1120 | 1965-1971 (Mannheim) |
1 / 2
Fortsæt