Siuntimas ir pristatymas
Siuntinius siunčiame per DHL. Didesnes ir sunkias prekes pristatome ekspediciniu transportu per Cargoboard. Tavo užsakymo siuntimo būdai priklauso nuo pristatymo šalies, prekių, svorio ir matmenų.
Siuntimo išlaidos ir pristatymo šalys
Pasirenkamos pristatymo šalys ir konkrečios siuntimo išlaidos rodomos parduotuvėje ir prieš užbaigiant užsakymą. Lemiamas yra tavo patvirtintas pristatymo adresas. Pristatant už Europos Sąjungos ribų gali atsirasti papildomų importo muitų ar mokesčių, jei jie nėra aiškiai įtraukti į bendrą užsakymo sumą. Atitinkamą informaciją gausi prieš užsakydamas.
Pristatymo laikas ir ekspedicija
Galiojantį pristatymo terminą rasi prie prekės ir užsakymo metu. Mokant iš anksto, prekes išsiunčiame gavę mokėjimą. Ekspedicinio pristatymo atveju laikykis užsakant nurodytų pristatymo vietos, privažiavimo ir galimo laiko derinimo sąlygų. Surinkimas ar transportavimas iki konkrečios pastatymo vietos įtraukiami tik aiškiai susitarus.
Išsiuntimo patvirtinimas praneša tau apie perdavimą vežėjui. Jei siuntą galima sekti, gausi atitinkamą informaciją.
Sugadinimas ir grąžinimas
Pastebėjęs matomą transportavimo žalą, padėk mums laiku apie ją pranešdamas ir, jei įmanoma, pateikdamas nuotraukas. Tai nėra vartotojo įstatyminių teisių sąlyga. Informacija apie sutarties atsisakymą ir grąžinimo išlaidas: Informacija apie sutarties atsisakymą. Grąžinant nekokybiškas prekes taikomos įstatyminės teisės dėl prekių trūkumų.
Pristatymo kainos pagal šalį
Kainos vartotojams eurais apima parduotuvės skaičiuojamus mokesčius. Nemokamo pristatymo riba taikoma prekių vertei su mokesčiais, pritaikius nuolaidas. Krovinių gabenimas ir prekių su privalomu pristatymo mokesčiu siuntimas visada mokami. Krovinių gabenimas taikomas viršijus 28 kg vienetui ar 80 kg bendrai arba pažymėtoms prekėms. Šveicarijoje importo mokesčius gavėjas sumoka vežėjui.
| Pristatymo šalis | Siunta | Krovinių gabenimas | Nemokama siunta nuo | Neaptarnaujami pašto kodai |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 20,10 € | 174,00 € | 1 000,00 € | – |
| Belgija | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Bulgarija | 20,10 € | 234,00 € | 1 000,00 € | – |
| Šveicarija | 25,15 € | 145,00 € | – | – |
| Kipras | 19,90 € | 232,05 € | 1 000,00 € | – |
| Čekija | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Vokietija | 7,90 € | 113,05 € | 500,00 € | 27498, 78266 |
| Danija | 20,95 € | 181,25 € | 1 000,00 € | – |
| Estija | 20,75 € | 241,80 € | 1 000,00 € | – |
| Ispanija | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | 35*, 38*, 51*, 52* |
| Suomija | 26,30 € | 244,73 € | 1 400,00 € | 22* |
| Prancūzija | 20,10 € | 174,00 € | 1 000,00 € | 97*, 98* |
| Graikija | 20,75 € | 241,80 € | 1 000,00 € | 63086 |
| Kroatija | 20,95 € | 243,75 € | 1 000,00 € | – |
| Vengrija | 21,25 € | 247,65 € | 1 000,00 € | – |
| Airija | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | – |
| Italija | 20,45 € | 237,90 € | 1 000,00 € | 22061, 23041 |
| Lietuva | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Liuksemburgas | 19,60 € | 169,65 € | 1 000,00 € | – |
| Latvija | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Malta | 19,75 € | 230,10 € | 1 000,00 € | – |
| Nyderlandai | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Lenkija | 20,60 € | 178,35 € | 1 000,00 € | – |
| Portugalija | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | 9* |
| Rumunija | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Švedija | 26,20 € | 243,75 € | 1 400,00 € | – |
| Slovėnija | 20,45 € | 237,90 € | 1 000,00 € | – |
| Slovakija | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | – |
Mokėjimo būdai
- Išankstinis mokėjimas
- PayPal
- Mokėti internetu (Stripe)
Galimi mokėjimo būdai priklauso nuo užsakymo ir rodomi atsiskaitant.