Basabas
Oljepåfyllningslock – 01236291
Ordinarie pris:
9,26 €
DHL Tyskland
7,90 €
Leverans till Germany
Artikel + frakt
17,16 €
inkl. frakt till Germany
Orders before 15:00 are processed the same day
14 dagars ångerrätt för konsumenter
Original parts and tested alternatives
Produktinformation "Oljepåfyllningslock – 01236291"
Oljepåfyllningslock – 01236291
Oljepåfyllningslock. Referensnummer: 01236291. Användningsuppgifterna för Deutz och referensnumren hjälper dig att välja rätt ersättningsdel.
Funktion och utförande
Stänger motorns oljepåfyllning och håller föroreningar ute.
Jämför påfyllningshalsens form, stängningsmekanismen och referensnumret vid byte.
Passande tillämpningar
| Varumärke | Produktserie | Modeller |
|---|---|---|
| Deutz | DX 3 | 3.75, 3.80 |
Nummer endast för jämförelse
| Tillverkare / märke | Referensnummer |
|---|---|
| Deutz | 01236291 |
| 123 6291 · 123-6291 · 1236291 · 137207 · 6005000533 · D1236291 · D90035 · F100001211729 · F100001236291 · VD01236291 |
De angivna numren används för att identifiera delen och innebär inte att en originalreservdel levereras.
Tekniska egenskaper · Oljepåfyllningslock – 01236291
| Komponenttyp | Oljepåfyllningslock |
|---|
Logga in
Inga recensioner hittades. Dela dina insikter med andra.
Passar för
| Märke | Serie | Modell | Utförande / anvisningar |
|---|---|---|---|
| Deutz-Fahr | DX | DX 3.90 | 1983-1996 (StarCab) |
| Deutz-Fahr | Agroplus | Agroplus 60, Agroplus 70, Agroplus 80 | 2004-2004 (Modellpflege) |
| Deutz-Fahr | DX | DX 3.50 | 1983-1996 (StarCab) |
| Deutz-Fahr | Agroxtra | Agroxtra 6.07 | 1990-1995 (Freisichthaube) |
| Deutz-Fahr | Agrolux | Agrolux 60, Agrolux 70, Agrolux 80, Agrolux 90 | 2004-2008 (Modellpflege) |
| Deutz-Fahr | Agroxtra | Agroxtra 4.17 | 1990-1995 (Freisichthaube) |
| Deutz-Fahr | Agroplus | Agroplus 60, Agroplus 70, Agroplus 80 | 1996-2003 (Luftgekühlt) |
| Deutz-Fahr | DX | DX 3.30 | 1983-1996 (StarCab) |
| Deutz-Fahr | Agroprima | Agroprima 4.31, Agroprima 4.51, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16 | 1989-1995 (StarCab) |
| Deutz | DX | DX 110 | 1978-1984 (ProfiCab) |
| Deutz-Fahr | DX | DX 4.50 | 1983-1996 (StarCab) |
| Deutz-Fahr | DX | DX 120 | 1978-1984 (ProfiCab) |
| Deutz | DX | DX 145 | 1978-1984 (ProfiCab) |
| Deutz-Fahr | Agrostar | Agrostar 4.61, Agrostar 4.71, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.31, Agrostar 6.61 | 1990-1995 (Superkomfort) |
| Deutz-Fahr | DX | DX 6.50 | 1983-1996 (StarCab) |
| Deutz | DX | DX 140 | 1978-1984 (ProfiCab) |
| Deutz-Fahr | Agroxtra | Agroxtra 4.47 | 1990-1995 (Freisichthaube) |
| Deutz-Fahr | DX | DX 3.60 | 1983-1996 (StarCab) |
| Deutz-Fahr | DX | DX 3.65 | 1983-1996 (StarCab) |
| Deutz-Fahr | DX | DX 110 | 1978-1984 (ProfiCab) |
| Deutz | DX | DX 120 | 1978-1984 (ProfiCab) |
| Deutz-Fahr | DX | DX 6.05 | 1983-1996 (StarCab) |
| Deutz-Fahr | Agroxtra | Agroxtra 4.57 | 1990-1995 (Freisichthaube) |
| Deutz-Fahr | DX | DX 3.10 | 1983-1996 (StarCab) |
| Deutz-Fahr | DX | DX 4.10 | 1983-1996 (StarCab) |
| Deutz-Fahr | DX | DX 3.70 | 1983-1996 (StarCab) |
| Deutz-Fahr | DX | DX 6.30 | 1983-1996 (StarCab) |
| Deutz-Fahr | DX | DX 4.30 | 1983-1996 (StarCab) |
| Deutz-Fahr | DX | DX 145 | 1978-1984 (ProfiCab) |
| Deutz-Fahr | Agroxtra | Agroxtra 6.17 | 1990-1995 (Freisichthaube) |
1 / 2
Nästa