Basabas
Radnabe für John Deere – R47076
Regulärer Preis:
63,52 €
DHL Deutschland
7,90 €
Versand nach Deutschland
Artikel + Versand
71,42 €
inkl. Versand nach Deutschland
Bestellungen bis 15:00 Uhr werden am selben Tag bearbeitet
14 Tage Widerrufsrecht für Verbraucher
Originalteile und geprüfte Alternativen
Produktinformationen "Radnabe für John Deere – R47076"
Radnabe für John Deere – R47076
Die Radnabe für John Deere wird an der vorgesehenen Vorderachsaufnahme eingesetzt.
Funktion und Ausführung
Die Radnabe bildet die Verbindung zwischen Rad und Achslagerung. Befestigungsbild und Lagermaße sind für den Austausch wichtig.
Verwendung und Fahrzeugzuordnung
| Marke | Baureihe | Modelle und Hinweise |
|---|---|---|
| John Deere | 1830 | |
| John Deere | 830 | |
| John Deere | 1850F |
Hersteller- und Vergleichsnummern
| Hersteller / Marke | Vergleichsnummern |
|---|---|
| R47076 |
Bitte vor der Bestellung die angegebenen Maße, die Ausführung und die Vergleichsnummern mit dem vorhandenen Ersatzteil abgleichen.
Technische Eigenschaften · Radnabe für John Deere – R47076
| Bauteiltyp | Radnabe |
|---|
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teile deine Erfahrungen mit anderen.
Passend für
| Marke | Baureihe | Modell | Ausführung / Hinweise |
|---|---|---|---|
| John Deere | 50 | 1550 | 1986-1994 (Mannheim) |
| John Deere | 50 | 1950 | 1986-1994 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1630 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 40 | 1140F | 1980-1987 (Obstbau) |
| John Deere | 40 | 940 | 1979-1987 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 2120 | 1965-1971 (Mannheim) |
| John Deere | 40 | 1140 | 1979-1987 (Mannheim) |
| John Deere | 40 | 1040 | 1979-1987 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 2020 | 1971-1975 (Leistungsplus) |
| John Deere | 50 | 1950N | 1987-1994 (Narrow) · Region: Europa |
| John Deere | 30 | 930 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 1020 | 1971-1975 (Leistungsplus) |
| John Deere | 50 | 1750V, 1850V | 1987-1994 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 2030 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 930 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 30 | 2130 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 30 | 1130 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1030 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1030VU | 1973-1979 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 1030 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 40 | 1140V | 1980-1987 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 1630VU | 1973-1979 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 1630 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 50 | 1950F | 1988-1994 (Obstbau) · Region: Spanien |
| John Deere | 20 | 2120 | 1971-1975 (Leistungsplus) |
| John Deere | 50 | 1750 | 1986-1994 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1030OU, 1630OU, 2030OU | 1973-1979 (Obstbau) |
| John Deere | 40 | 1040V | 1980-1987 (Viñedo) |
| John Deere | 20 | 2020 | 1965-1971 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 1120 | 1965-1971 (Mannheim) |
1 / 2
Weiter