Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Odbornost. Výkon. Spolehlivost.
+49 6403 97274 00 po–pá · 8:00–17:00

Doprava a platba

Náklady na dopravu, dodací podmínky a dostupné způsoby platby se zobrazí před odesláním objednávky.

Ceny dopravy podle země

Spotřebitelské ceny jsou v EUR včetně daní účtovaných obchodem. Limit pro bezplatný balík se počítá z ceny zboží včetně daně po slevách. Nákladní doprava a označené zboží s povinným poštovným se vždy platí. Nákladní doprava platí nad 28 kg za kus, nad 80 kg celkem nebo pro označené zboží. Ve Švýcarsku hradí dovozní poplatky příjemce dopravci.

Ceny dopravy podle země
Země doručení Balík Nákladní doprava Balík zdarma od Vyloučená PSČ
Rakousko 20,10 € 174,00 € 1 000,00 € –
Belgie 20,25 € 175,45 € 1 000,00 € –
Bulharsko 20,10 € 234,00 € 1 000,00 € –
Švýcarsko 25,15 € 145,00 € – –
Kypr 19,90 € 232,05 € 1 000,00 € –
Česko 20,25 € 175,45 € 1 000,00 € –
Německo 7,90 € 113,05 € 500,00 € 27498, 78266
Dánsko 20,95 € 181,25 € 1 000,00 € –
Estonsko 20,75 € 241,80 € 1 000,00 € –
Španělsko 20,25 € 235,95 € 1 000,00 € 35*, 38*, 51*, 52*
Finsko 26,30 € 244,73 € 1 400,00 € 22*
Francie 20,10 € 174,00 € 1 000,00 € 97*, 98*
Řecko 20,75 € 241,80 € 1 000,00 € 63086
Chorvatsko 20,95 € 243,75 € 1 000,00 € –
Maďarsko 21,25 € 247,65 € 1 000,00 € –
Irsko 20,60 € 239,85 € 1 000,00 € –
Itálie 20,45 € 237,90 € 1 000,00 € 22061, 23041
Litva 20,25 € 235,95 € 1 000,00 € –
Lucembursko 19,60 € 169,65 € 1 000,00 € –
Lotyšsko 20,25 € 235,95 € 1 000,00 € –
Malta 19,75 € 230,10 € 1 000,00 € –
Nizozemsko 20,25 € 175,45 € 1 000,00 € –
Polsko 20,60 € 178,35 € 1 000,00 € –
Portugalsko 20,60 € 239,85 € 1 000,00 € 9*
Rumunsko 20,25 € 235,95 € 1 000,00 € –
Švédsko 26,20 € 243,75 € 1 400,00 € –
Slovinsko 20,45 € 237,90 € 1 000,00 € –
Slovensko 20,60 € 239,85 € 1 000,00 € –

Způsoby platby

  • Platba předem
  • PayPal
  • Platba online (Stripe)

Dostupné způsoby platby závisí na objednávce a zobrazí se v pokladně.