Αποστολή και πληρωμή
Τα έξοδα αποστολής, οι όροι παράδοσης και οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής για την παραγγελία σου εμφανίζονται πριν την υποβολή της παραγγελίας.
- Έξοδα αποστολής, χρόνοι παράδοσης και αποστολή μέσω μεταφορικής
- Τρόποι πληρωμής και διαδικασία πληρωμής
- Πληροφορίες υπαναχώρησης και έξοδα επιστροφής
Έξοδα αποστολής ανά χώρα
Οι τιμές καταναλωτή σε EUR περιλαμβάνουν τους φόρους που χρεώνει το κατάστημα. Το όριο δωρεάν αποστολής αφορά τη μικτή αξία των προϊόντων μετά τις εκπτώσεις. Η μεταφορική και τα προϊόντα με υποχρεωτικά μεταφορικά χρεώνονται πάντοτε. Χρησιμοποιείται μεταφορική πάνω από 28 kg ανά τεμάχιο ή 80 kg συνολικά, ή για προϊόντα με σχετική σήμανση. Στην Ελβετία ο παραλήπτης καταβάλλει τις επιβαρύνσεις εισαγωγής στον μεταφορέα.
| Χώρα παράδοσης | Δέμα | Μεταφορική | Δωρεάν αποστολή δέματος από | Εξαιρούμενοι ΤΚ |
|---|---|---|---|---|
| Αυστρία | 20,10 € | 174,00 € | 1.000,00 € | – |
| Βέλγιο | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Βουλγαρία | 20,10 € | 234,00 € | 1.000,00 € | – |
| Ελβετία | 25,15 € | 145,00 € | – | – |
| Κύπρος | 19,90 € | 232,05 € | 1.000,00 € | – |
| Τσεχία | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Γερμανία | 7,90 € | 113,05 € | 500,00 € | 27498, 78266 |
| Δανία | 20,95 € | 181,25 € | 1.000,00 € | – |
| Εσθονία | 20,75 € | 241,80 € | 1.000,00 € | – |
| Ισπανία | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | 35*, 38*, 51*, 52* |
| Φινλανδία | 26,30 € | 244,73 € | 1.400,00 € | 22* |
| Γαλλία | 20,10 € | 174,00 € | 1.000,00 € | 97*, 98* |
| Ελλάδα | 20,75 € | 241,80 € | 1.000,00 € | 63086 |
| Κροατία | 20,95 € | 243,75 € | 1.000,00 € | – |
| Ουγγαρία | 21,25 € | 247,65 € | 1.000,00 € | – |
| Ιρλανδία | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | – |
| Ιταλία | 20,45 € | 237,90 € | 1.000,00 € | 22061, 23041 |
| Λιθουανία | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Λουξεμβούργο | 19,60 € | 169,65 € | 1.000,00 € | – |
| Λετονία | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Μάλτα | 19,75 € | 230,10 € | 1.000,00 € | – |
| Κάτω Χώρες | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Πολωνία | 20,60 € | 178,35 € | 1.000,00 € | – |
| Πορτογαλία | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | 9* |
| Ρουμανία | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Σουηδία | 26,20 € | 243,75 € | 1.400,00 € | – |
| Σλοβενία | 20,45 € | 237,90 € | 1.000,00 € | – |
| Σλοβακία | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | – |
Τρόποι πληρωμής
- Προπληρωμή
- PayPal
- Πληρωμή online (Stripe)
Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής εξαρτώνται από την παραγγελία και εμφανίζονται στο ταμείο.