Basabas
Rattarumm – John Deere masinatele – R47076
Tavahind:
63,52 €
DHL Saksamaa
7,90 €
Tarne riiki Germany
Toode + saatmine
71,42 €
sh tarne riiki Germany
Orders before 15:00 are processed the same day
Tarbijal on 14-päevane taganemisõigus
Original parts and tested alternatives
Toote teave "Rattarumm – John Deere masinatele – R47076"
Rattarumm – John Deere masinatele – R47076
Rattarumm – John Deere masinatele. Paigaldatakse esisilla ettenähtud kinnituskohta.
Funktsioon ja ehitus
Ühendab ratta silla laagerdusega. Vahetamisel on olulised kinnitusavade paigutus ja laagrite mõõtmed.
Sobivad kasutuskohad
| Kaubamärk | Seeria | Mudel / piirangud |
|---|---|---|
| John Deere | 1830 | |
| John Deere | 830 | |
| John Deere | 1850F |
Tootja- ja võrdlusnumbrid
| Tootja / kaubamärk | Võrdlusnumbrid |
|---|---|
| R47076 |
Enne tellimist võrrelge teostust, ühendusmõõte ja võrdlusnumbreid olemasoleva osaga.
Tehnilised omadused · Rattarumm – John Deere masinatele – R47076
| Komponendi tüüp | Rattarumm |
|---|
Logi sisse
Ühtegi arvustust ei leitud. Jaga oma teadmisi teistega.
Sobib
| Kaubamärk | Seeria | Mudel | Versioon / märkused |
|---|---|---|---|
| John Deere | 50 | 1550 | 1986-1994 (Mannheim) |
| John Deere | 50 | 1950 | 1986-1994 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1630 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 40 | 1140F | 1980-1987 (Obstbau) |
| John Deere | 40 | 940 | 1979-1987 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 2120 | 1965-1971 (Mannheim) |
| John Deere | 40 | 1140 | 1979-1987 (Mannheim) |
| John Deere | 40 | 1040 | 1979-1987 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 2020 | 1971-1975 (Leistungsplus) |
| John Deere | 50 | 1950N | 1987-1994 (Narrow) · Region: Europa |
| John Deere | 30 | 930 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 1020 | 1971-1975 (Leistungsplus) |
| John Deere | 50 | 1750V, 1850V | 1987-1994 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 2030 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 930 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 30 | 2130 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 30 | 1130 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1030 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1030VU | 1973-1979 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 1030 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 40 | 1140V | 1980-1987 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 1630VU | 1973-1979 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 1630 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 50 | 1950F | 1988-1994 (Obstbau) · Region: Spanien |
| John Deere | 20 | 2120 | 1971-1975 (Leistungsplus) |
| John Deere | 50 | 1750 | 1986-1994 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1030OU, 1630OU, 2030OU | 1973-1979 (Obstbau) |
| John Deere | 40 | 1040V | 1980-1987 (Viñedo) |
| John Deere | 20 | 2020 | 1965-1971 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 1120 | 1965-1971 (Mannheim) |
1 / 2
Edasi