Saatmine ja maksmine
Sinu tellimusele kehtivad saatmiskulud, tarnetingimused ja makseviisid kuvatakse enne tellimuse esitamist.
- Kohaletoimetamiskulud, tarneajad ja kauba saatmine vedaja kaudu
- Makseviisid ja maksete töötlemine
- Taganemisõiguse teave ja tagastamiskulud
Tarnekulud riigiti
Tarbijahinnad eurodes sisaldavad poe võetavaid makse. Tasuta pakiveo piir kehtib kaupade maksudega väärtusele pärast soodustusi. Kaubavedu ja kohustusliku saatmistasuga märgitud tooted on alati tasulised. Kaubavedu rakendub üle 28 kg tüki kohta, üle 80 kg kogukaalu korral või vastava märkega toodetele. Šveitsis maksab saaja imporditasud vedajale.
| Tarneriik | Pakk | Kaubavedu | Tasuta pakivedu alates | Välistatud sihtnumbrid |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 20,10 € | 174,00 € | 1 000,00 € | – |
| Belgia | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Bulgaaria | 20,10 € | 234,00 € | 1 000,00 € | – |
| Šveits | 25,15 € | 145,00 € | – | – |
| Küpros | 19,90 € | 232,05 € | 1 000,00 € | – |
| Tšehhi | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Saksamaa | 7,90 € | 113,05 € | 500,00 € | 27498, 78266 |
| Taani | 20,95 € | 181,25 € | 1 000,00 € | – |
| Eesti | 20,75 € | 241,80 € | 1 000,00 € | – |
| Hispaania | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | 35*, 38*, 51*, 52* |
| Soome | 26,30 € | 244,73 € | 1 400,00 € | 22* |
| Prantsusmaa | 20,10 € | 174,00 € | 1 000,00 € | 97*, 98* |
| Kreeka | 20,75 € | 241,80 € | 1 000,00 € | 63086 |
| Horvaatia | 20,95 € | 243,75 € | 1 000,00 € | – |
| Ungari | 21,25 € | 247,65 € | 1 000,00 € | – |
| Iirimaa | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | – |
| Itaalia | 20,45 € | 237,90 € | 1 000,00 € | 22061, 23041 |
| Leedu | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Luksemburg | 19,60 € | 169,65 € | 1 000,00 € | – |
| Läti | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Malta | 19,75 € | 230,10 € | 1 000,00 € | – |
| Holland | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Poola | 20,60 € | 178,35 € | 1 000,00 € | – |
| Portugal | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | 9* |
| Rumeenia | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Rootsi | 26,20 € | 243,75 € | 1 400,00 € | – |
| Sloveenia | 20,45 € | 237,90 € | 1 000,00 € | – |
| Slovakkia | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | – |
Makseviisid
- Ettemakse
- PayPal
- Maksa veebis (Stripe)
Saadaolevad makseviisid sõltuvad tellimusest ja kuvatakse kassas.