Dostava i isporuka
Pakete šaljemo putem DHL-a. Veću i težu robu dostavljamo preko transportne službe Cargoboard. Dostupni načini dostave za tvoju narudžbu ovise o zemlji dostave, robi, težini i dimenzijama.
Troškovi dostave i zemlje isporuke
Zemlje isporuke koje možeš odabrati i konkretni troškovi dostave prikazani su u trgovini i prije završetka tvoje narudžbe. Odlučujuća je adresa dostave koju potvrdiš. Za isporuke izvan Europske unije mogu nastati dodatni uvozni porezi ili naknade, osim ako nisu izričito uključeni u ukupni iznos narudžbe. Odgovarajuće informacije dobit ćeš prije narudžbe.
Vrijeme isporuke i transportna služba
Važeći rok isporuke pronaći ćeš uz artikl i tijekom naručivanja. Kod plaćanja unaprijed robu šaljemo nakon primitka uplate. Za špeditersku dostavu poštuj uvjete navedene pri naručivanju za mjesto dostave, pristup i eventualni dogovor termina. Montaža ili prijevoz do određenog mjesta postavljanja uključeni su samo uz izričit dogovor.
Potvrda slanja informira te o predaji transportnoj službi. Ako je dostupno praćenje pošiljke, primit ćeš odgovarajuće informacije.
Oštećenje i povrat
Kod vidljivih oštećenja tijekom prijevoza pomozi nam pravovremenom obavijesti i, ako je moguće, fotografijama. To nije uvjet za ostvarivanje zakonskih prava potrošača. Informacije o odustajanju i troškovima povrata: Obavijest o pravu na odustajanje. Za povrat neispravne robe vrijede zakonska prava zbog nedostataka.
Troškovi dostave po državama
Potrošačke cijene u EUR uključuju poreze koje naplaćuje trgovina. Prag besplatne dostave paketa odnosi se na bruto vrijednost robe nakon popusta. Teretni prijevoz i artikli označeni obveznom poštarinom uvijek se naplaćuju. Teretni prijevoz vrijedi iznad 28 kg po komadu, iznad 80 kg ukupno ili za označenu robu. U Švicarskoj primatelj plaća uvozne pristojbe prijevozniku.
| Država dostave | Paket | Teretni prijevoz | Besplatna dostava paketa od | Isključeni poštanski brojevi |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 20,10 € | 174,00 € | 1.000,00 € | – |
| Belgija | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Bugarska | 20,10 € | 234,00 € | 1.000,00 € | – |
| Švicarska | 25,15 € | 145,00 € | – | – |
| Cipar | 19,90 € | 232,05 € | 1.000,00 € | – |
| Češka | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Njemačka | 7,90 € | 113,05 € | 500,00 € | 27498, 78266 |
| Danska | 20,95 € | 181,25 € | 1.000,00 € | – |
| Estonija | 20,75 € | 241,80 € | 1.000,00 € | – |
| Španjolska | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | 35*, 38*, 51*, 52* |
| Finska | 26,30 € | 244,73 € | 1.400,00 € | 22* |
| Francuska | 20,10 € | 174,00 € | 1.000,00 € | 97*, 98* |
| Grčka | 20,75 € | 241,80 € | 1.000,00 € | 63086 |
| Hrvatska | 20,95 € | 243,75 € | 1.000,00 € | – |
| Mađarska | 21,25 € | 247,65 € | 1.000,00 € | – |
| Irska | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | – |
| Italija | 20,45 € | 237,90 € | 1.000,00 € | 22061, 23041 |
| Litva | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Luksemburg | 19,60 € | 169,65 € | 1.000,00 € | – |
| Latvija | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Malta | 19,75 € | 230,10 € | 1.000,00 € | – |
| Nizozemska | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Poljska | 20,60 € | 178,35 € | 1.000,00 € | – |
| Portugal | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | 9* |
| Rumunjska | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Švedska | 26,20 € | 243,75 € | 1.400,00 € | – |
| Slovenija | 20,45 € | 237,90 € | 1.000,00 € | – |
| Slovačka | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | – |
Načini plaćanja
- Plaćanje unaprijed
- PayPal
- Plati online (Stripe)
Dostupni načini plaćanja ovise o narudžbi i prikazuju se pri plaćanju.