Dostava i plaćanje
Troškovi dostave, uvjeti isporuke i načini plaćanja koji vrijede za tvoju narudžbu bit će prikazani prije nego što pošalješ narudžbu.
- Troškovi dostave, rokovi isporuke i dostava preko prijevoznika
- Načini plaćanja i obrada plaćanja
- Upute o pravu na odustanak i troškovi povrata
Troškovi dostave po državama
Potrošačke cijene u EUR uključuju poreze koje naplaćuje trgovina. Prag besplatne dostave paketa odnosi se na bruto vrijednost robe nakon popusta. Teretni prijevoz i artikli označeni obveznom poštarinom uvijek se naplaćuju. Teretni prijevoz vrijedi iznad 28 kg po komadu, iznad 80 kg ukupno ili za označenu robu. U Švicarskoj primatelj plaća uvozne pristojbe prijevozniku.
| Država dostave | Paket | Teretni prijevoz | Besplatna dostava paketa od | Isključeni poštanski brojevi |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 20,10 € | 174,00 € | 1.000,00 € | – |
| Belgija | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Bugarska | 20,10 € | 234,00 € | 1.000,00 € | – |
| Švicarska | 25,15 € | 145,00 € | – | – |
| Cipar | 19,90 € | 232,05 € | 1.000,00 € | – |
| Češka | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Njemačka | 7,90 € | 113,05 € | 500,00 € | 27498, 78266 |
| Danska | 20,95 € | 181,25 € | 1.000,00 € | – |
| Estonija | 20,75 € | 241,80 € | 1.000,00 € | – |
| Španjolska | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | 35*, 38*, 51*, 52* |
| Finska | 26,30 € | 244,73 € | 1.400,00 € | 22* |
| Francuska | 20,10 € | 174,00 € | 1.000,00 € | 97*, 98* |
| Grčka | 20,75 € | 241,80 € | 1.000,00 € | 63086 |
| Hrvatska | 20,95 € | 243,75 € | 1.000,00 € | – |
| Mađarska | 21,25 € | 247,65 € | 1.000,00 € | – |
| Irska | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | – |
| Italija | 20,45 € | 237,90 € | 1.000,00 € | 22061, 23041 |
| Litva | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Luksemburg | 19,60 € | 169,65 € | 1.000,00 € | – |
| Latvija | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Malta | 19,75 € | 230,10 € | 1.000,00 € | – |
| Nizozemska | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Poljska | 20,60 € | 178,35 € | 1.000,00 € | – |
| Portugal | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | 9* |
| Rumunjska | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Švedska | 26,20 € | 243,75 € | 1.400,00 € | – |
| Slovenija | 20,45 € | 237,90 € | 1.000,00 € | – |
| Slovačka | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | – |
Načini plaćanja
- Plaćanje unaprijed
- PayPal
- Plati online (Stripe)
Dostupni načini plaćanja ovise o narudžbi i prikazuju se pri plaćanju.