Szállítás és kézbesítés
A csomagokat a DHL-lel küldjük. Nagyobb és nehezebb árukat szállítmányozóval, a Cargoboard-on keresztül juttatjuk el. Az elérhető szállítási módok a szállítási ország, az áru, a súly és a méretek szerint változnak.
Szállítási költségek és szállítási országok
A választható szállítási országok és a konkrét szállítási díjak a webshopban, illetve a rendelés véglegesítése előtt jelennek meg. A döntő szempont a te általad megerősített szállítási cím. Az Európai Unión kívüli szállításoknál további behozatali díjak vagy illetékek merülhetnek fel, amennyiben azok nincsenek kifejezetten a rendelés teljes összegében szerepeltetve. Ezekről a rendelésed előtt kapsz tájékoztatást.
Szállítási idő és szállítmányozás
Az érvényes szállítási időt a terméknél és a rendelési folyamatban találod. Előrefizetésnél a fizetés beérkezése után küldjük az árut. Szállítmányozói kézbesítésnél tartsd be a rendeléskor jelzett feltételeket az átadási helyre, a megközelítésre és az esetleges időpont-egyeztetésre vonatkozóan. Összeszerelés vagy meghatározott felállítási helyre szállítás csak kifejezett megállapodás esetén tartozik a szolgáltatáshoz.
A szállítási visszaigazolás tájékoztat arról, hogy a csomagot átadták a szállítónak. Amennyiben elérhető csomagkövetés, megkapod a hozzá tartozó információkat.
Sérülés és visszaküldés
Látható szállítási sérülésnél segíts nekünk mielőbbi jelzéssel és lehetőség szerint fényképekkel. Ez nem feltétele a fogyasztók törvényes jogainak. Az elállásról és a visszaküldési költségekről itt találsz tájékoztatást: Elállási tájékoztatás. A hibás áruk visszaküldésére a törvényes szavatossági jogok érvényesek.
Szállítási díjak országonként
Az EUR-ban megadott fogyasztói árak tartalmazzák az áruház által felszámított adókat. Az ingyenes csomagszállítás határa az áru kedvezmények utáni bruttó értékére vonatkozik. A teheráru és a kötelező szállítási díjjal jelölt termékek szállítása mindig díjköteles. Darabonként 28 kg vagy összesen 80 kg felett, illetve jelölt termékeknél teheráruként szállítunk. Svájcban az importterheket a címzett fizeti a fuvarozónak.
| Célország | Csomag | Teheráru | Ingyenes csomagszállítás ettől | Kizárt irányítószámok |
|---|---|---|---|---|
| Ausztria | 20,10 EUR | 174,00 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Belgium | 20,25 EUR | 175,45 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Bulgária | 20,10 EUR | 234,00 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Svájc | 25,15 EUR | 145,00 EUR | – | – |
| Ciprus | 19,90 EUR | 232,05 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Csehország | 20,25 EUR | 175,45 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Németország | 7,90 EUR | 113,05 EUR | 500,00 EUR | 27498, 78266 |
| Dánia | 20,95 EUR | 181,25 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Észtország | 20,75 EUR | 241,80 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Spanyolország | 20,25 EUR | 235,95 EUR | 1 000,00 EUR | 35*, 38*, 51*, 52* |
| Finnország | 26,30 EUR | 244,73 EUR | 1 400,00 EUR | 22* |
| Franciaország | 20,10 EUR | 174,00 EUR | 1 000,00 EUR | 97*, 98* |
| Görögország | 20,75 EUR | 241,80 EUR | 1 000,00 EUR | 63086 |
| Horvátország | 20,95 EUR | 243,75 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Magyarország | 21,25 EUR | 247,65 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Írország | 20,60 EUR | 239,85 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Olaszország | 20,45 EUR | 237,90 EUR | 1 000,00 EUR | 22061, 23041 |
| Litvánia | 20,25 EUR | 235,95 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Luxemburg | 19,60 EUR | 169,65 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Lettország | 20,25 EUR | 235,95 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Málta | 19,75 EUR | 230,10 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Hollandia | 20,25 EUR | 175,45 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Lengyelország | 20,60 EUR | 178,35 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Portugália | 20,60 EUR | 239,85 EUR | 1 000,00 EUR | 9* |
| Románia | 20,25 EUR | 235,95 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Svédország | 26,20 EUR | 243,75 EUR | 1 400,00 EUR | – |
| Szlovénia | 20,45 EUR | 237,90 EUR | 1 000,00 EUR | – |
| Szlovákia | 20,60 EUR | 239,85 EUR | 1 000,00 EUR | – |
Fizetési módok
- Előre fizetés
- PayPal
- Online fizetés (Stripe)
Az elérhető fizetési módok a rendeléstől függenek, és a pénztárnál jelennek meg.