Piegāde un apmaksa
Tavam pasūtījumam piemērojamās piegādes izmaksas, piegādes nosacījumi un maksājumu veidi tiek parādīti pirms pasūtījuma nosūtīšanas.
- Piegādes izmaksas, piegādes laiki un kravas piegāde
- Maksājumu veidi un maksājumu apstrāde
- Atteikuma tiesības un preču atgriešanas izmaksas
Piegādes izmaksas pa valstīm
Patēriņa cenas eiro ietver veikala aprēķinātos nodokļus. Bezmaksas pakas slieksni aprēķina pēc preču vērtības ar nodokļiem un atlaidēm. Kravu pārvadājumi un preces ar obligātu piegādes maksu vienmēr ir maksas pakalpojums. Kravu pārvadājumus izmanto, ja vienības svars pārsniedz 28 kg, kopējais svars pārsniedz 80 kg vai prece ir attiecīgi marķēta. Šveicē saņēmējs maksā importa nodevas pārvadātājam.
| Piegādes valsts | Paka | Kravu pārvadājumi | Bezmaksas paka no | Izslēgtie pasta indeksi |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 20,10 € | 174,00 € | 1 000,00 € | – |
| Beļģija | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Bulgārija | 20,10 € | 234,00 € | 1 000,00 € | – |
| Šveice | 25,15 € | 145,00 € | – | – |
| Kipra | 19,90 € | 232,05 € | 1 000,00 € | – |
| Čehija | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Vācija | 7,90 € | 113,05 € | 500,00 € | 27498, 78266 |
| Dānija | 20,95 € | 181,25 € | 1 000,00 € | – |
| Igaunija | 20,75 € | 241,80 € | 1 000,00 € | – |
| Spānija | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | 35*, 38*, 51*, 52* |
| Somija | 26,30 € | 244,73 € | 1 400,00 € | 22* |
| Francija | 20,10 € | 174,00 € | 1 000,00 € | 97*, 98* |
| Grieķija | 20,75 € | 241,80 € | 1 000,00 € | 63086 |
| Horvātija | 20,95 € | 243,75 € | 1 000,00 € | – |
| Ungārija | 21,25 € | 247,65 € | 1 000,00 € | – |
| Īrija | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | – |
| Itālija | 20,45 € | 237,90 € | 1 000,00 € | 22061, 23041 |
| Lietuva | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Luksemburga | 19,60 € | 169,65 € | 1 000,00 € | – |
| Latvija | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Malta | 19,75 € | 230,10 € | 1 000,00 € | – |
| Nīderlande | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Polija | 20,60 € | 178,35 € | 1 000,00 € | – |
| Portugāle | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | 9* |
| Rumānija | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Zviedrija | 26,20 € | 243,75 € | 1 400,00 € | – |
| Slovēnija | 20,45 € | 237,90 € | 1 000,00 € | – |
| Slovākija | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | – |
Maksājumu veidi
- Priekšapmaksa
- PayPal
- Maksāt tiešsaistē (Stripe)
Pieejamie maksājumu veidi ir atkarīgi no pasūtījuma un redzami norēķinoties.