Доставка и плащане
Разходите за доставка, условията за доставка и начините на плащане за твоята поръчка ще бъдат показани преди изпращане на поръчката.
- Разходи за доставка, срокове за доставка и доставка чрез спедиция
- Начини на плащане и обработка на плащания
- Информация за право на отказ и разходи за връщане
Разходи за доставка по държави
Цените за потребители са в EUR и включват данъците, начислени от магазина. Прагът за безплатен колет се изчислява върху брутната стойност на стоките след отстъпките. Товарният транспорт и маркираните стоки със задължителна такса винаги се заплащат. Товарен транспорт се прилага над 28 кг на брой, над 80 кг общо или за маркирани стоки. В Швейцария получателят плаща вносните такси на превозвача.
| Държава на доставка | Колет | Товарен транспорт | Безплатен колет от | Изключени пощенски кодове |
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 20,10 € | 174,00 € | 1 000,00 € | – |
| Белгия | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| България | 20,10 € | 234,00 € | 1 000,00 € | – |
| Швейцария | 25,15 € | 145,00 € | – | – |
| Кипър | 19,90 € | 232,05 € | 1 000,00 € | – |
| Чехия | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Германия | 7,90 € | 113,05 € | 500,00 € | 27498, 78266 |
| Дания | 20,95 € | 181,25 € | 1 000,00 € | – |
| Естония | 20,75 € | 241,80 € | 1 000,00 € | – |
| Испания | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | 35*, 38*, 51*, 52* |
| Финландия | 26,30 € | 244,73 € | 1 400,00 € | 22* |
| Франция | 20,10 € | 174,00 € | 1 000,00 € | 97*, 98* |
| Гърция | 20,75 € | 241,80 € | 1 000,00 € | 63086 |
| Хърватия | 20,95 € | 243,75 € | 1 000,00 € | – |
| Унгария | 21,25 € | 247,65 € | 1 000,00 € | – |
| Ирландия | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | – |
| Италия | 20,45 € | 237,90 € | 1 000,00 € | 22061, 23041 |
| Литва | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Люксембург | 19,60 € | 169,65 € | 1 000,00 € | – |
| Латвия | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Малта | 19,75 € | 230,10 € | 1 000,00 € | – |
| Нидерландия | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Полша | 20,60 € | 178,35 € | 1 000,00 € | – |
| Португалия | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | 9* |
| Румъния | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Швеция | 26,20 € | 243,75 € | 1 400,00 € | – |
| Словения | 20,45 € | 237,90 € | 1 000,00 € | – |
| Словакия | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | – |
Начини на плащане
- Предварително плащане
- PayPal
- Платете онлайн (Stripe)
Наличните начини на плащане зависят от поръчката и се показват при плащане.