Spedizione e pagamento
I costi di spedizione, le condizioni di consegna e i metodi di pagamento applicabili al tuo ordine vengono mostrati prima dell'invio dell'ordine.
- Costi di spedizione, tempi di consegna e trasporto tramite spedizioniere
- Metodi di pagamento e gestione dei pagamenti
- Informazioni sul diritto di recesso e costi di restituzione
Spese di spedizione per paese
Prezzi al consumatore in EUR, incluse le imposte applicate dal negozio. La soglia di gratuità si applica al valore lordo della merce dopo gli sconti. Il trasporto merci e gli articoli con spese di spedizione obbligatorie restano a pagamento. Si applica il trasporto merci oltre 28 kg per unità o 80 kg complessivi, oppure per gli articoli contrassegnati. In Svizzera il destinatario paga gli oneri di importazione al vettore.
| Paese di consegna | Pacco | Trasporto merci | Pacco gratuito da | CAP esclusi |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 20,10 € | 174,00 € | 1.000,00 € | – |
| Belgio | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Bulgaria | 20,10 € | 234,00 € | 1.000,00 € | – |
| Svizzera | 25,15 € | 145,00 € | – | – |
| Cipro | 19,90 € | 232,05 € | 1.000,00 € | – |
| Cechia | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Germania | 7,90 € | 113,05 € | 500,00 € | 27498, 78266 |
| Danimarca | 20,95 € | 181,25 € | 1.000,00 € | – |
| Estonia | 20,75 € | 241,80 € | 1.000,00 € | – |
| Spagna | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | 35*, 38*, 51*, 52* |
| Finlandia | 26,30 € | 244,73 € | 1.400,00 € | 22* |
| Francia | 20,10 € | 174,00 € | 1.000,00 € | 97*, 98* |
| Grecia | 20,75 € | 241,80 € | 1.000,00 € | 63086 |
| Croazia | 20,95 € | 243,75 € | 1.000,00 € | – |
| Ungheria | 21,25 € | 247,65 € | 1.000,00 € | – |
| Irlanda | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | – |
| Italia | 20,45 € | 237,90 € | 1.000,00 € | 22061, 23041 |
| Lituania | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Lussemburgo | 19,60 € | 169,65 € | 1.000,00 € | – |
| Lettonia | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Malta | 19,75 € | 230,10 € | 1.000,00 € | – |
| Paesi Bassi | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Polonia | 20,60 € | 178,35 € | 1.000,00 € | – |
| Portogallo | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | 9* |
| Romania | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Svezia | 26,20 € | 243,75 € | 1.400,00 € | – |
| Slovenia | 20,45 € | 237,90 € | 1.000,00 € | – |
| Slovacchia | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | – |
Metodi di pagamento
- Pagamento anticipato
- PayPal
- Paga online (Stripe)
I metodi di pagamento disponibili dipendono dall’ordine e vengono indicati al momento del pagamento.