Basabas
Pesto – za stroje John Deere – R47076
Redna cena:
63,52 €
DHL Nemčija
7,90 €
Dostava v Germany
Izdelek + dostava
71,42 €
vključno z dostavo v Germany
Orders before 15:00 are processed the same day
14-dnevna pravica potrošnikov do odstopa od pogodbe
Original parts and tested alternatives
Informacije o izdelku "Pesto – za stroje John Deere – R47076"
Pesto – za stroje John Deere – R47076
Pesto – za stroje John Deere. Vgradi se na predvideno vpetje sprednje preme.
Funkcija in izvedba
Povezuje kolo z ležajnim sklopom preme. Pri menjavi sta pomembna razpored pritrdilnih mest in velikost ležajev.
Ustrezne uporabe
| Blagovna znamka | Serija | Model / omejitve |
|---|---|---|
| John Deere | 1830 | |
| John Deere | 830 | |
| John Deere | 1850F |
Proizvajalčeve in referenčne številke
| Proizvajalec / znamka | Referenčne številke |
|---|---|
| R47076 |
Pred naročilom primerjajte izvedbo, priključne mere in primerjalne številke z obstoječim delom.
Tehnične lastnosti · Pesto – za stroje John Deere – R47076
| Vrsta sestavnega dela | Pesto |
|---|
Prijava
Ni še ocen. Deli svoje izkušnje z drugimi.
Primerno za
| Blagovna znamka | Serija | Model | Izvedba / opombe |
|---|---|---|---|
| John Deere | 50 | 1550 | 1986-1994 (Mannheim) |
| John Deere | 50 | 1950 | 1986-1994 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1630 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 40 | 1140F | 1980-1987 (Obstbau) |
| John Deere | 40 | 940 | 1979-1987 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 2120 | 1965-1971 (Mannheim) |
| John Deere | 40 | 1140 | 1979-1987 (Mannheim) |
| John Deere | 40 | 1040 | 1979-1987 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 2020 | 1971-1975 (Leistungsplus) |
| John Deere | 50 | 1950N | 1987-1994 (Narrow) · Region: Europa |
| John Deere | 30 | 930 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 1020 | 1971-1975 (Leistungsplus) |
| John Deere | 50 | 1750V, 1850V | 1987-1994 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 2030 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 930 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 30 | 2130 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 30 | 1130 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1030 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1030VU | 1973-1979 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 1030 | 1975-1979 (Facelift) |
| John Deere | 40 | 1140V | 1980-1987 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 1630VU | 1973-1979 (Viñedo) |
| John Deere | 30 | 1630 | 1971-1975 (Mannheim) |
| John Deere | 50 | 1950F | 1988-1994 (Obstbau) · Region: Spanien |
| John Deere | 20 | 2120 | 1971-1975 (Leistungsplus) |
| John Deere | 50 | 1750 | 1986-1994 (Mannheim) |
| John Deere | 30 | 1030OU, 1630OU, 2030OU | 1973-1979 (Obstbau) |
| John Deere | 40 | 1040V | 1980-1987 (Viñedo) |
| John Deere | 20 | 2020 | 1965-1971 (Mannheim) |
| John Deere | 20 | 1120 | 1965-1971 (Mannheim) |
1 / 2
Naprej