Pošiljanje in dostava
Pakete pošiljamo z DHL. Večje in težje izdelke dostavimo preko logistične službe Cargoboard. Razpoložljive metode pošiljanja za tvoje naročilo so odvisne od države dostave, izdelka, teže in dimenzij.
Stroški pošiljanja in države dostave
Izbirne države dostave in natančni stroški pošiljanja so prikazani v trgovini in pred zaključkom tvojega naročila. Merodajen je naslov dostave, ki ga potrdiš ti. Pri dostavah izven Evropske unije se lahko pojavijo dodatne uvozne dajatve ali stroški, razen če so izrecno vključeni v skupni znesek naročila. Ustrezna obvestila prejmeš pred tvojim naročilom.
Čas dostave in logistična služba
Veljavni dobavni rok najdeš pri artiklu in med naročanjem. Pri predplačilu odpremimo po prejemu plačila. Pri špediterski dostavi upoštevaj pogoje, navedene ob naročilu, glede mesta dostave, dostopa in morebitnega usklajevanja termina. Montaža ali prevoz do določenega mesta postavitve sta vključena le ob izrecnem dogovoru.
Potrditev pošiljke te obvesti o predaji transportnemu ponudniku. Če je na voljo sledenje pošiljki, prejmeš ustrezne informacije.
Poškodbe in vračilo
Prosimo, pomagaj nam pri prepoznavnih poškodbah med prevozom s pravočasnim sporočilom in, če je mogoče, s fotografijami. To za potrošnike ni pogoj za pravice po zakonu. Informacije o odstopu od pogodbe in stroških vračila najdeš v Informacije o odstopu od pogodbe. Za vračilo okvarjenih izdelkov veljajo zakonske pravice iz naslova napak.
Stroški dostave po državah
Cene za potrošnike v EUR vključujejo davke, ki jih zaračuna trgovina. Prag za brezplačen paket velja za bruto vrednost blaga po popustih. Tovorni prevoz in artikli z obvezno poštnino se vedno plačajo. Tovorni prevoz velja nad 28 kg na kos, nad 80 kg skupaj ali za označeno blago. V Švici prejemnik plača uvozne dajatve prevozniku.
| Država dostave | Paket | Tovorni prevoz | Brezplačen paket od | Izključene poštne številke |
|---|---|---|---|---|
| Avstrija | 20,10 € | 174,00 € | 1.000,00 € | – |
| Belgija | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Bolgarija | 20,10 € | 234,00 € | 1.000,00 € | – |
| Švica | 25,15 € | 145,00 € | – | – |
| Ciper | 19,90 € | 232,05 € | 1.000,00 € | – |
| Češka | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Nemčija | 7,90 € | 113,05 € | 500,00 € | 27498, 78266 |
| Danska | 20,95 € | 181,25 € | 1.000,00 € | – |
| Estonija | 20,75 € | 241,80 € | 1.000,00 € | – |
| Španija | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | 35*, 38*, 51*, 52* |
| Finska | 26,30 € | 244,73 € | 1.400,00 € | 22* |
| Francija | 20,10 € | 174,00 € | 1.000,00 € | 97*, 98* |
| Grčija | 20,75 € | 241,80 € | 1.000,00 € | 63086 |
| Hrvaška | 20,95 € | 243,75 € | 1.000,00 € | – |
| Madžarska | 21,25 € | 247,65 € | 1.000,00 € | – |
| Irska | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | – |
| Italija | 20,45 € | 237,90 € | 1.000,00 € | 22061, 23041 |
| Litva | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Luksemburg | 19,60 € | 169,65 € | 1.000,00 € | – |
| Latvija | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Malta | 19,75 € | 230,10 € | 1.000,00 € | – |
| Nizozemska | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Poljska | 20,60 € | 178,35 € | 1.000,00 € | – |
| Portugalska | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | 9* |
| Romunija | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Švedska | 26,20 € | 243,75 € | 1.400,00 € | – |
| Slovenija | 20,45 € | 237,90 € | 1.000,00 € | – |
| Slovaška | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | – |
Načini plačila
- Plačilo vnaprej
- PayPal
- Plačajte prek spleta (Stripe)
Načini plačila so odvisni od naročila in so prikazani ob zaključku nakupa.