Preskoči na glavno vsebino Preskoči na iskanje Preskoči na glavno navigacijo
Strokovnost. Zmogljivost. Zanesljivost.
+49 6403 97274 00 pon.–pet. · 8.00–17.00

Pošiljanje in plačilo

Stroški pošiljanja, pogoji dostave in načini plačila za tvoje naročilo bodo prikazani pred oddajo naročila.

Stroški dostave po državah

Cene za potrošnike v EUR vključujejo davke, ki jih zaračuna trgovina. Prag za brezplačen paket velja za bruto vrednost blaga po popustih. Tovorni prevoz in artikli z obvezno poštnino se vedno plačajo. Tovorni prevoz velja nad 28 kg na kos, nad 80 kg skupaj ali za označeno blago. V Švici prejemnik plača uvozne dajatve prevozniku.

Stroški dostave po državah
Država dostave Paket Tovorni prevoz Brezplačen paket od Izključene poštne številke
Avstrija 20,10 € 174,00 € 1.000,00 € –
Belgija 20,25 € 175,45 € 1.000,00 € –
Bolgarija 20,10 € 234,00 € 1.000,00 € –
Švica 25,15 € 145,00 € – –
Ciper 19,90 € 232,05 € 1.000,00 € –
Češka 20,25 € 175,45 € 1.000,00 € –
Nemčija 7,90 € 113,05 € 500,00 € 27498, 78266
Danska 20,95 € 181,25 € 1.000,00 € –
Estonija 20,75 € 241,80 € 1.000,00 € –
Španija 20,25 € 235,95 € 1.000,00 € 35*, 38*, 51*, 52*
Finska 26,30 € 244,73 € 1.400,00 € 22*
Francija 20,10 € 174,00 € 1.000,00 € 97*, 98*
Grčija 20,75 € 241,80 € 1.000,00 € 63086
Hrvaška 20,95 € 243,75 € 1.000,00 € –
Madžarska 21,25 € 247,65 € 1.000,00 € –
Irska 20,60 € 239,85 € 1.000,00 € –
Italija 20,45 € 237,90 € 1.000,00 € 22061, 23041
Litva 20,25 € 235,95 € 1.000,00 € –
Luksemburg 19,60 € 169,65 € 1.000,00 € –
Latvija 20,25 € 235,95 € 1.000,00 € –
Malta 19,75 € 230,10 € 1.000,00 € –
Nizozemska 20,25 € 175,45 € 1.000,00 € –
Poljska 20,60 € 178,35 € 1.000,00 € –
Portugalska 20,60 € 239,85 € 1.000,00 € 9*
Romunija 20,25 € 235,95 € 1.000,00 € –
Švedska 26,20 € 243,75 € 1.400,00 € –
Slovenija 20,45 € 237,90 € 1.000,00 € –
Slovaška 20,60 € 239,85 € 1.000,00 € –

Načini plačila

  • Plačilo vnaprej
  • PayPal
  • Plačajte prek spleta (Stripe)

Načini plačila so odvisni od naročila in so prikazani ob zaključku nakupa.