Envío y pago
Los costes de envío, condiciones de entrega y métodos de pago aplicables a tu pedido se muestran antes de enviar el pedido.
- Costes de envío, plazos de entrega y transporte especializado
- Formas de pago y procesamiento de pagos
- Instrucciones de desistimiento y costes de devolución
Gastos de envío por país
Precios para consumidores en EUR con los impuestos cobrados por la tienda. El envío gratuito se calcula sobre el importe de la mercancía con impuestos y descuentos. Los envíos de carga y los artículos marcados con gastos de envío siempre tienen coste. Se utiliza transporte de carga si una unidad supera los 28 kg, el total supera los 80 kg o un artículo está marcado como carga. En Suiza el destinatario paga los gastos de importación al transportista.
| País de entrega | Paquete | Transporte de carga | Paquete gratis a partir de | Códigos postales excluidos |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 20,10 € | 174,00 € | 1.000,00 € | – |
| Bélgica | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Bulgaria | 20,10 € | 234,00 € | 1.000,00 € | – |
| Suiza | 25,15 € | 145,00 € | – | – |
| Chipre | 19,90 € | 232,05 € | 1.000,00 € | – |
| Chequia | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Alemania | 7,90 € | 113,05 € | 500,00 € | 27498, 78266 |
| Dinamarca | 20,95 € | 181,25 € | 1.000,00 € | – |
| Estonia | 20,75 € | 241,80 € | 1.000,00 € | – |
| España | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | 35*, 38*, 51*, 52* |
| Finlandia | 26,30 € | 244,73 € | 1.400,00 € | 22* |
| Francia | 20,10 € | 174,00 € | 1.000,00 € | 97*, 98* |
| Grecia | 20,75 € | 241,80 € | 1.000,00 € | 63086 |
| Croacia | 20,95 € | 243,75 € | 1.000,00 € | – |
| Hungría | 21,25 € | 247,65 € | 1.000,00 € | – |
| Irlanda | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | – |
| Italia | 20,45 € | 237,90 € | 1.000,00 € | 22061, 23041 |
| Lituania | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Luxemburgo | 19,60 € | 169,65 € | 1.000,00 € | – |
| Letonia | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Malta | 19,75 € | 230,10 € | 1.000,00 € | – |
| Países Bajos | 20,25 € | 175,45 € | 1.000,00 € | – |
| Polonia | 20,60 € | 178,35 € | 1.000,00 € | – |
| Portugal | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | 9* |
| Rumanía | 20,25 € | 235,95 € | 1.000,00 € | – |
| Suecia | 26,20 € | 243,75 € | 1.400,00 € | – |
| Eslovenia | 20,45 € | 237,90 € | 1.000,00 € | – |
| Eslovaquia | 20,60 € | 239,85 € | 1.000,00 € | – |
Formas de pago
- Pago por adelantado
- PayPal
- Pagar online (Stripe)
Las formas de pago disponibles dependen del pedido y se muestran al finalizar la compra.