Basabas
Feu clignotant, version gauche – 3404745R91
Informations sur le produit "Feu clignotant, version gauche – 3404745R91"
Feu clignotant, version gauche – 3404745R91
Pour la signalisation lumineuse et les feux de position prévus sur le véhicule. Côté de montage : version gauche.
Fonction et conception
Le remplacement d’un feu défectueux contribue à rétablir la fonction d’éclairage prévue.
Applications sélectionnées : Case IH, Steyr.
Modèles et versions de véhicules compatibles
| Fabricant / marque | Série | Modèles |
|---|---|---|
| Steyr | 80 | 8055(A)/(A)S/(A)P, 8065(A/AP) Turbo, 8075(A)/(A)S/(A)P |
| Steyr | 900 | 955(A)/(A)E, 964(A)/(A)E, 968(A), 970(A)/(AE), 975(A), 990 |
| Steyr | CVT | CVT120, CVT130, CVT150, CVT170, CVT6135, CVT6145, CVT6155, CVT6170, CVT6190 |
Références constructeur et de comparaison
| Fabricant / marque | Références de comparaison |
|---|---|
| Case IH | 3404745R91 · 3226119R1 |
| AL60127 · 04389584 · 6005014057 · 82363C91 |
Conseils de sélection
Avant commande, comparez la position de montage, les dimensions, la forme, les fixations, la conception électrique, les données du véhicule et les références avec la pièce en place. Les références indiquées servent à identifier la pièce et ne signifient pas qu’une pièce de rechange d’origine sera livrée.
Caractéristiques techniques · Feu clignotant, version gauche – 3404745R91
| Domaine d’application | Indicateur de direction |
|---|
| Type de composant | Feu clignotant |
|---|
Connexion
Aucun avis trouvé. Partage ton expérience avec d’autres personnes.
Compatible avec
| Marque | Série | Modèle | Modèle / Remarques |
|---|---|---|---|
| Case IH | B-Familie | 856 XL | 1985-1990 (Rot-Schwarz) |
| Case IH | 40 | 540 | 1990-1993 (Doncaster) |
| Steyr | 80 | 8055a Turbo | 1988-1993 (RS2) |
| Steyr | M9000 | M9078 | 1994-1999 (Multitrac) |
| IHC | D-Familie | 1255 XL | 1982-1985 (XL) |
| Case IH | 33 | 433 | 1985-1990 (Rot-Schwarz) |
| IHC | 33 | 533 | 1975-1985 (Neuss) |
| Case IH | B-Familie | 745 XL | 1985-1990 (Rot-Schwarz) |
| IHC | C-Familie | 956 | 1982-1985 (Synchron) |
| Steyr | 80 | 8065as Turbo | 1981-1991 (Schmalspur) |
| IHC | B-Familie | 844 | 1974-1985 (Standard) |
| Case IH | B-Familie | 844 XL | 1985-1990 (Rot-Schwarz) |
| IHC | C-Familie | 955 | 1977-1981 (Erstserie) |
| Case IH | C-Familie | 956 XL | 1986-1992 (Facelift) |
| IHC | 85 | 885 | 1981-1985 (XL) |
| Steyr | 900 | 948a | 1992-1996 (Niedrigkabine) |
| IHC | 33 | 733 | 1975-1985 (Neuss) |
| Case IH | 40 | 840 | 1990-1993 (Doncaster) |
| IHC | 85 | 585 XL | 1981-1985 (XL) |
| IHC | B-Familie | 744 | 1974-1985 (Standard) |
| IHC | 33 | 433 | 1975-1985 (Neuss) |
| Steyr | 900 | 942a | 1992-1996 (Niedrigkabine) |
| Case IH | C-Familie | 956, 1056 | 1985-1992 (Plattform) |
| Case IH | B-Familie | 743 XL | 1985-1990 (Rot-Schwarz) |
| IHC | C-Familie | 955 XL | 1981-1982 (XL) |
| Case IH | D-Familie | 1255 XL | 1985-1986 (Alugrill) |
| Steyr | 80 | 8060a | 1987-1993 (SK2) |
| IHC | 85 | 885 XL | 1981-1985 (XL) |
| Case IH | 85 | 585 XL | 1985-1990 (XL) |
| Case IH | D-Familie | 1455 XL | 1985-1986 (Alugrill) |
1 / 3
Suivant