Livraison et paiement
Les frais d’expédition, conditions de livraison et moyens de paiement applicables à ta commande sont affichés avant son envoi.
- Frais d’expédition, délais et livraison par transporteur
- Moyens de paiement et traitement des paiements
- Informations sur la rétractation et frais de retour
Frais de livraison par pays
Prix en EUR pour les consommateurs, taxes facturées par la boutique comprises. Le seuil de gratuité dépend du montant TTC des marchandises après remise. Le fret et les articles signalés comme soumis à des frais de port restent payants. Expédition par fret au-delà de 28 kg par article ou de 80 kg au total, ou pour les articles signalés. En Suisse, le destinataire paie les frais d’importation au transporteur.
| Pays de livraison | Colis | Fret | Colis gratuit dès | Codes postaux exclus |
|---|---|---|---|---|
| Autriche | 20,10 € | 174,00 € | 1 000,00 € | – |
| Belgique | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Bulgarie | 20,10 € | 234,00 € | 1 000,00 € | – |
| Suisse | 25,15 € | 145,00 € | – | – |
| Chypre | 19,90 € | 232,05 € | 1 000,00 € | – |
| Tchéquie | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Allemagne | 7,90 € | 113,05 € | 500,00 € | 27498, 78266 |
| Danemark | 20,95 € | 181,25 € | 1 000,00 € | – |
| Estonie | 20,75 € | 241,80 € | 1 000,00 € | – |
| Espagne | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | 35*, 38*, 51*, 52* |
| Finlande | 26,30 € | 244,73 € | 1 400,00 € | 22* |
| France | 20,10 € | 174,00 € | 1 000,00 € | 97*, 98* |
| Grèce | 20,75 € | 241,80 € | 1 000,00 € | 63086 |
| Croatie | 20,95 € | 243,75 € | 1 000,00 € | – |
| Hongrie | 21,25 € | 247,65 € | 1 000,00 € | – |
| Irlande | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | – |
| Italie | 20,45 € | 237,90 € | 1 000,00 € | 22061, 23041 |
| Lituanie | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Luxembourg | 19,60 € | 169,65 € | 1 000,00 € | – |
| Lettonie | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Malte | 19,75 € | 230,10 € | 1 000,00 € | – |
| Pays-Bas | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Pologne | 20,60 € | 178,35 € | 1 000,00 € | – |
| Portugal | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | 9* |
| Roumanie | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Suède | 26,20 € | 243,75 € | 1 400,00 € | – |
| Slovénie | 20,45 € | 237,90 € | 1 000,00 € | – |
| Slovaquie | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | – |
Moyens de paiement
- Paiement anticipé
- PayPal
- Payer en ligne (Stripe)
Les moyens de paiement disponibles dépendent de la commande et sont affichés lors du paiement.