Envio e pagamento
Os custos de envio, condições de entrega e métodos de pagamento aplicáveis à tua encomenda são apresentados antes de a enviares.
- Custos de envio, prazos de entrega e transporte de mercadorias
- Métodos de pagamento e processamento
- Informações sobre livre resolução e custos de devolução
Custos de envio por país
Preços ao consumidor em EUR, incluindo os impostos cobrados pela loja. O limiar de envio gratuito aplica-se ao valor dos artigos com impostos e após descontos. O transporte de carga e os artigos com portes obrigatórios são sempre pagos. Aplica-se transporte de carga acima de 28 kg por unidade, acima de 80 kg no total ou em artigos assinalados. Na Suíça, o destinatário paga os encargos de importação à transportadora.
| País de entrega | Encomenda | Transporte de carga | Envio de encomenda gratuito a partir de | Códigos postais excluídos |
|---|---|---|---|---|
| Áustria | 20,10 € | 174,00 € | 1 000,00 € | – |
| Bélgica | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Bulgária | 20,10 € | 234,00 € | 1 000,00 € | – |
| Suíça | 25,15 € | 145,00 € | – | – |
| Chipre | 19,90 € | 232,05 € | 1 000,00 € | – |
| Tchéquia | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Alemanha | 7,90 € | 113,05 € | 500,00 € | 27498, 78266 |
| Dinamarca | 20,95 € | 181,25 € | 1 000,00 € | – |
| Estônia | 20,75 € | 241,80 € | 1 000,00 € | – |
| Espanha | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | 35*, 38*, 51*, 52* |
| Finlândia | 26,30 € | 244,73 € | 1 400,00 € | 22* |
| França | 20,10 € | 174,00 € | 1 000,00 € | 97*, 98* |
| Grécia | 20,75 € | 241,80 € | 1 000,00 € | 63086 |
| Croácia | 20,95 € | 243,75 € | 1 000,00 € | – |
| Hungria | 21,25 € | 247,65 € | 1 000,00 € | – |
| Irlanda | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | – |
| Itália | 20,45 € | 237,90 € | 1 000,00 € | 22061, 23041 |
| Lituânia | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Luxemburgo | 19,60 € | 169,65 € | 1 000,00 € | – |
| Letônia | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Malta | 19,75 € | 230,10 € | 1 000,00 € | – |
| Países Baixos | 20,25 € | 175,45 € | 1 000,00 € | – |
| Polônia | 20,60 € | 178,35 € | 1 000,00 € | – |
| Portugal | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | 9* |
| Romênia | 20,25 € | 235,95 € | 1 000,00 € | – |
| Suécia | 26,20 € | 243,75 € | 1 400,00 € | – |
| Eslovênia | 20,45 € | 237,90 € | 1 000,00 € | – |
| Eslováquia | 20,60 € | 239,85 € | 1 000,00 € | – |
Métodos de pagamento
- Pagamento antecipado
- PayPal
- Pagar online (Stripe)
Os métodos de pagamento disponíveis dependem da encomenda e são apresentados no pagamento.