Livrare și plată
Costurile de transport, condițiile de livrare și metodele de plată valabile pentru comanda ta vor fi afișate înainte de trimiterea comenzii.
- Costuri de expediere, termene de livrare și transport de marfă
- Metode de plată și procesarea plăților
- Informații despre dreptul de retragere și costurile de returnare
Costuri de livrare pe țări
Prețurile pentru consumatori sunt în EUR și includ taxele percepute de magazin. Pragul pentru colet gratuit se aplică valorii brute a mărfii după reduceri. Transportul de marfă și articolele marcate cu transport obligatoriu contra cost se plătesc întotdeauna. Transportul de marfă se aplică peste 28 kg pe bucată, peste 80 kg în total sau pentru articolele marcate. În Elveția, destinatarul plătește taxele de import transportatorului.
| Țara de livrare | Colet | Transport de marfă | Colet gratuit de la | Coduri poștale excluse |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 20,10 EUR | 174,00 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Belgia | 20,25 EUR | 175,45 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Bulgaria | 20,10 EUR | 234,00 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Elveția | 25,15 EUR | 145,00 EUR | – | – |
| Cipru | 19,90 EUR | 232,05 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Cehia | 20,25 EUR | 175,45 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Germania | 7,90 EUR | 113,05 EUR | 500,00 EUR | 27498, 78266 |
| Danemarca | 20,95 EUR | 181,25 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Estonia | 20,75 EUR | 241,80 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Spania | 20,25 EUR | 235,95 EUR | 1.000,00 EUR | 35*, 38*, 51*, 52* |
| Finlanda | 26,30 EUR | 244,73 EUR | 1.400,00 EUR | 22* |
| Franța | 20,10 EUR | 174,00 EUR | 1.000,00 EUR | 97*, 98* |
| Grecia | 20,75 EUR | 241,80 EUR | 1.000,00 EUR | 63086 |
| Croația | 20,95 EUR | 243,75 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Ungaria | 21,25 EUR | 247,65 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Irlanda | 20,60 EUR | 239,85 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Italia | 20,45 EUR | 237,90 EUR | 1.000,00 EUR | 22061, 23041 |
| Lituania | 20,25 EUR | 235,95 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Luxemburg | 19,60 EUR | 169,65 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Letonia | 20,25 EUR | 235,95 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Malta | 19,75 EUR | 230,10 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Țările de Jos | 20,25 EUR | 175,45 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Polonia | 20,60 EUR | 178,35 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Portugalia | 20,60 EUR | 239,85 EUR | 1.000,00 EUR | 9* |
| România | 20,25 EUR | 235,95 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Suedia | 26,20 EUR | 243,75 EUR | 1.400,00 EUR | – |
| Slovenia | 20,45 EUR | 237,90 EUR | 1.000,00 EUR | – |
| Slovacia | 20,60 EUR | 239,85 EUR | 1.000,00 EUR | – |
Metode de plată
- Plată în avans
- PayPal
- Plătește online (Stripe)
Metodele de plată disponibile depind de comandă și sunt afișate la finalizarea acesteia.